الوسائل المادية
الإمكانات المادية
معدات التحقيق في الموقع
معدات الفحص
معدات المراقبة
معدات التجارب المخبرية
معدات الفحص المواد الاسفلتية
السبر و التجربة في الموقع
التسمية | QTE |
أجهزة الحفر الميكانيكية | 09 |
مقياس الاختراق الديناميكي | 06 |
مقياس الضغط | 04 |
جهاز قياس التشوه بالثقل HWD | 02 |
جهاز قياس الملامح بالليزر | 01 |
جهاز قياس تلقائي لانزلاقية المدارج | 01 |
الطبوغرافيا و الجيوفزياء
التسمية | QTE |
الاستشعار الزلزالي بالانكسار | 01 |
كهربائي | 01 |
الرادار الأرضي | 02 |
نظام تحديد المواقع | 18 |
نظام تحديد المواقع الاحترافي | 01 |
التوصيل الحراري | 01 |
محطة طبوغرافية | 22 |
معدات المراقبة الاسفلتية و الترابية
التسمية | QTE |
أجهزة قياس الكثافة بالإشعاع | 35 |
جهاز قياس كثافة التربة | 17 |
جهاز تحديد كثافة مواد البناء | 02 |
أجهزة حفر العينات | 35 |
جهاز قياس قدرة تحمل التربة | 19 |
(California Bearing Ratio) في الموقع CBR اختبارات | 03 |
أجهزة لوس أنجلوس | 25 |
أجهزة ميكرو دوفال | 26 |
أجهزة استخلاص(الزفت) كيماغاوا | 52 |
مكبس متعدد الاستخدامات | 08 |
جهاز مارشال الأوتوماتيكي | 03 |
جهاز قياس التماسك بالمطرقة البندولية | 01 |
جهاز أوتوماتيكي لقياس نقطة التفتت FRAAS | 02 |
وحدة تجريبية لإنتاج المستحلبات في المختبر | 01 |
معدات مراقبة الاسمنت الهدروليكي
التسمية | QTE |
مكابس الخرسانة | 37 |
جهاز الموجات فوق الصوتية | 13 |
جهاز اختبار الصلابة | 36 |
أجهزة كشف القضبان الحديدية | 02 |
جهاز قياس سرعة الموجات فوق الصوتية في الخرسانة | 02 |
جهاز صقل أسطوانة الخرسانة | 06 |
معدات التقييس
التسمية | QTE |
معدات معايرة المكابس | 02 |
معدات معايرة الموازين | 01 |
معدات معايرة أجهزة قياس الكثافة بالإشعاع | 01 |
معدات التحقق من الأفران والفرن الحراري | 02 |
معدات التجارب المخبرية
|
التسمية |
QTE |
|
عمود من الغرابيل لتحليل مواد البناء |
21 |
|
عمود من الغرابيل لتحليل التربة |
42 |
|
عمود الغرابيل للمواد الاسفلتية |
11 |
|
جهاز لاختبار ثلاثي المحاور |
01 |
|
جهاز القص |
06 |
|
جهاز قياس الضغط |
30 |
|
جهاز RTFOT |
05 |
|
أفران تجفيف |
86 |
